<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Молдова в мировых рейтингах за 2012-2013 годы	</title>
	<atom:link href="https://locals.md/2013/moldova-v-razlichnyih-reytingah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://locals.md/2013/moldova-v-razlichnyih-reytingah/</link>
	<description>ежедневный интернет-журнал о событиях в Кишинёве и Молдове.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2013 19:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Anna Rusu		</title>
		<link>https://locals.md/2013/moldova-v-razlichnyih-reytingah/#comment-9219</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anna Rusu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 19:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locals.md/?p=65873#comment-9219</guid>

					<description><![CDATA[Не помню где вычитала, но точно помню что Молдова занимает 2-ое место как &quot;самая уродливая страна&quot; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не помню где вычитала, но точно помню что Молдова занимает 2-ое место как &#171;самая уродливая страна&#187; </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Maxim Danilovich		</title>
		<link>https://locals.md/2013/moldova-v-razlichnyih-reytingah/#comment-9218</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maxim Danilovich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 13:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locals.md/?p=65873#comment-9218</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Последнее место в Европе по уровню проникновения интернет&quot;

Ребята, ну вы чего?! Среди первых по скорости и последние по проникновению интернета?! Неужели не вызывает сомнения?! Да и как России с ее территорией тягаться в этом с нами?! Срочно исправляйте, левый рейтинг попал к вам.
Официальная информация:
&quot;53% din gospodăriile casnice dispun de cel puţin un calculator conectat la Internet&quot;.

http://www.mtic.gov.md/img/buletin_informativ/media_tic_9.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;Последнее место в Европе по уровню проникновения интернет&#187;</p>
<p>Ребята, ну вы чего?! Среди первых по скорости и последние по проникновению интернета?! Неужели не вызывает сомнения?! Да и как России с ее территорией тягаться в этом с нами?! Срочно исправляйте, левый рейтинг попал к вам.<br />
Официальная информация:<br />
&#171;53% din gospodăriile casnice dispun de cel puţin un calculator conectat la Internet&#187;.</p>
<p><a href="http://www.mtic.gov.md/img/buletin_informativ/media_tic_9.pdf" rel="nofollow ugc">http://www.mtic.gov.md/img/buletin_informativ/media_tic_9.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Марина		</title>
		<link>https://locals.md/2013/moldova-v-razlichnyih-reytingah/#comment-9217</link>

		<dc:creator><![CDATA[Марина]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 12:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locals.md/?p=65873#comment-9217</guid>

					<description><![CDATA[Населению Мальты просто лень разводиться)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Населению Мальты просто лень разводиться)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Художник Не Местный		</title>
		<link>https://locals.md/2013/moldova-v-razlichnyih-reytingah/#comment-9216</link>

		<dc:creator><![CDATA[Художник Не Местный]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 12:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locals.md/?p=65873#comment-9216</guid>

					<description><![CDATA[обменников больше всего в мире на душу населения! )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>обменников больше всего в мире на душу населения! )</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
